追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 澳门永利网址登录入口 > 磁力耦合器 > 法兰磁力耦合器 > Redclair澳门永利所有网址玻璃釜磁力耦合器
详细介绍
品牌 | Premex | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
澳门永利所有网址玻璃釜磁力耦合器 redclair,所有带 M30 x 2 mm 接口的压力部件都可以拧到标准法兰上。径向轴封已压入锁紧螺母,从而防止介质渗入磁力搅拌器驱动器的内部区域。法兰密封件本身具有双重功能。一方面,它充当玻璃灯泡和金属法兰之间的密封件,另一方面,它使玻璃圆柱体居中。法兰尺寸 NW 15、NW 25、NW 40 和 NW 50 具有四种不同的扭矩:20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 或 90 Ncm,澳门永利所有网址玻璃釜磁力耦合器为您提供多种组合可能性。
法兰连接 DN15 - DN50
由客户密封到反向法兰
磁耦合扭矩 20 Ncm - 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作为标准。
工作温度 300°C
磁力搅拌器驱动 redclair 适用于 DN15 和 DN25 的真空或高达 10 bar 的压力范围。另一方面,DN 40 和 DN50 用于无压操作。
可根据要求提供哈氏合金 C276、B3 或钛材T 2 的版本。
输出轴上的防锈深沟球轴承。哈氏合金或钛版本使用滑动轴承 PTFE/碳。
最大速度 1'500U/min。带滚珠轴承。
微型电机集成在与磁耦合器相连的红色铝制外壳中。
输出轴 ø 8 mm
对于搅拌器的法兰安装,我们建议使用合适的压缩配件,请参阅附件。
法兰型 DN15、DN25、DN40、DN50
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 和 90 Ncm
材料 WNr. 1.4435 (AISI 316L) 或 WNr. 2.4602 (HC22) 作为标准。哈氏合金 C276、B3 或钛合金T2的其他版本。 根据要求。
输出轴上的防锈深沟球轴承。带有滑动轴承 PTFE/碳的哈氏合金或钛版本。
滚珠轴承的最大速度为 1'500 rpm,滑动轴承的最大速度为 1'200 rpm。
微型电机 24V/DC,扭矩为 20 Ncm,从 40 Ncm 开始使用更强大的驱动器 48V/DC。
RED 系列的成员也可以提供用于玻璃反应器的法兰连接。该系列中的所有磁性联轴器都直接连接到 24V/DC 或 48V/DC 微电机,并集成到*的红色外壳中。适用于实验室玻璃反应器应用的紧凑型设计。
货号 | 法兰型号 | Ncm | 材料 WNr | 温度 ℃ | 压力bar | 轴 ø mm | 变体 | 密封 | 长 x 宽 x 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129685 | 法兰DN15 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 488 | |
129686 | 法兰DN15 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 488 | |
129560 | 法兰DN15 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 500 | |
129687 | 法兰DN15 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 500 | |
129688 | 法兰DN15 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 551 | |
129689 | 法兰DN15 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 551 | |
129690 | 法兰DN15 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 563 | |
129691 | 法兰DN15 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 563 | |
120283 | 法兰DN25 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 505 | |
120284 | 法兰DN25 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 505 | |
120285 | 法兰DN25 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 517 | |
120286 | 法兰DN25 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 517 | |
120287 | 法兰DN25 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 568 | |
120288 | 法兰DN25 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 568 | |
120289 | 法兰DN25 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 580 | |
120290 | 法兰DN25 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 580 | |
120291 | 法兰DN40 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 118 × 118 × 507 | |
120292 | 法兰DN40 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 118 × 118 × 507 | |
120293 | 法兰DN40 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 519 | |
120294 | 法兰DN40 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 519 | |
120295 | 法兰DN40 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 570 | |
120296 | 法兰DN40 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 570 | |
120297 | 法兰DN40 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 582 | |
120298 | 法兰DN40 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 582 | |
120299 | 法兰DN50 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 507 | |
120300 | 法兰DN50 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 507 | |
120301 | 法兰DN50 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 519 | |
120302 | 法兰DN50 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 519 | |
120303 | 法兰DN50 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 570 | |
120304 | 法兰DN50 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 570 | |
120305 | 法兰DN50 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 582 | |
120306 | 法兰DN50 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 582 |
产品咨询